KIA
Sportage 2,0 CRDI AWD Gold

€ 17.490
Erstzulassung | 05 / 09 / 2016 |
Kilometerstand | 111.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Citroën
C5 Tourer 2,0 HDi FAP Exclusive Aut.

€ 12.990
Erstzulassung | 31 / 05 / 2010 |
Kilometerstand | 75.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Perlmutt weiß |
Audi
A4 Avant 30 TDI S-tronic

€ 29.990
Erstzulassung | 30 / 12 / 2019 |
Kilometerstand | 55.600 km |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Peugeot
e-2008 50kWh Active

€ 28.800
Erstzulassung | 30 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 25.000 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Direkt |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Vertigo Blau |
Citroën
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine

€ 16.490
Erstzulassung | 04 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 23.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mazda
CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE

€ 23.990
Erstzulassung | 19 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 18.550 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C4 BlueHDi 120 S&S Shine

€ 13.990
Erstzulassung | 22 / 09 / 2017 |
Kilometerstand | 64.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi
A6 Avant 40 TDI quattro S tronic

€ 44.990
Erstzulassung | 15 / 07 / 2020 |
Kilometerstand | 42.300 km |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Ford
Fiesta ST-Line X 1,0 EcoBoost Start/Stop

€ 15.490
Erstzulassung | 09 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 54.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 70 kW / 95 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C3 PureTech 82 5-Gang-Manuell Shine

€ 12.990
Erstzulassung | 21 / 06 / 2018 |
Kilometerstand | 36.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
Grand C4 Spacetourer BlueHDI 130 S&S EAT8 Shine

€ 30.990
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 21.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Citroën
C4 Picasso PureTech 130 S&S Seduction

€ 14.990
Erstzulassung | 07 / 07 / 2016 |
Kilometerstand | 24.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |