Citroën
C4 PureTech 130 S&S Shine
€ 9.990
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2015 |
| Kilometerstand | 103.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
2008 PureTech 130 GT EAT8
€ 30.990
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| Kilometerstand | 1.230 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
DS Automobiles
DS 4 Crossback Crossback HDI 120
€ 13.490
| Erstzulassung | 27 / 07 / 2017 |
| Kilometerstand | 42.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 PureTech 100 S&S Allure
€ 22.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2025 |
| Kilometerstand | 100 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C4 Picasso PureTech 110 S&S Feel
€ 12.990
| Erstzulassung | 27 / 04 / 2018 |
| Kilometerstand | 54.500 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 42.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell Max
€ 16.490
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2024 |
| Kilometerstand | 3.200 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business Lounge
€ 52.990
| Erstzulassung | 23 / 04 / 2025 |
| Kilometerstand | 5.900 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Citroën
Berlingo KW M BlueHDi 100 S&S norm. Nutzl.
€ 18.990
| Erstzulassung | 29 / 02 / 2024 |
| Kilometerstand | 18.500 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Ford
Puma 1,0 EcoBoost Hybrid ST-Line
€ 15.990
| Erstzulassung | 24 / 01 / 2023 |
| Kilometerstand | 76.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
€ 20.490
| Erstzulassung | 28 / 11 / 2024 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Opel
Crossland 1,2 Turbo Elegance Aut.
€ 17.990
| Erstzulassung | 14 / 03 / 2023 |
| Kilometerstand | 69.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |