Citroën
C4 Spacetourer BlueHDi 120 S&S 6-Gang Rip Curl
€ 9.990
| Erstzulassung | 01 / 08 / 2018 |
| Kilometerstand | 164.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S
€ 19.990
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| Kilometerstand | 450 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
Spacetourer Diesel 180 S&S EAT8 M Business Lounge
€ 49.990
| Erstzulassung | 21 / 04 / 2026 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Opel
Astra ST 1,5 CDTI GS Aut. Sport Tourer
€ 24.990
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
| Kilometerstand | 36.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Audi
A1 SB 25 TFSI advanced
€ 16.880
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2019 |
| Kilometerstand | 49.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Volvo
XC60 D3 Momentum Geartronic
€ 14.990
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2016 |
| Kilometerstand | 150.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C4 PureTech 130 S&S Shine EAT8 Aut.
€ 15.490
| Erstzulassung | 20 / 12 / 2021 |
| Kilometerstand | 67.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Alfa Romeo
Junior Elettrica 280 Veloce 54kWh
€ 34.450
| Erstzulassung | 16 / 05 / 2025 |
| Kilometerstand | 14.000 km |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Leistung | 207 kW / 281 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C5 Aircross BlueHDI 130 S&S Shine EAT8 Aut.
€ 19.490
| Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
| Kilometerstand | 62.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Platin grau |
DS Automobiles
DS3 Cabrio PureTech 130 S&S Sport Chic
€ 7.490
| Erstzulassung | 21 / 02 / 2017 |
| Kilometerstand | 105.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 37.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |