Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S
€ 19.990
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2026 |
| Kilometerstand | 450 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Opel
Astra ST 1,5 CDTI GS Aut. Sport Tourer
€ 24.990
| Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
| Kilometerstand | 36.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Audi
A1 SB 25 TFSI advanced
€ 16.880
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2019 |
| Kilometerstand | 49.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Volvo
XC60 D3 Momentum Geartronic
€ 14.990
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2016 |
| Kilometerstand | 150.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C5 Aircross BlueHDI 130 S&S Shine EAT8 Aut.
€ 19.490
| Erstzulassung | 04 / 07 / 2019 |
| Kilometerstand | 62.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Platin grau |
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 37.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Citroën
C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Shine
€ 11.490
| Erstzulassung | 22 / 06 / 2021 |
| Kilometerstand | 90.900 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |