Citroën
C3 Picasso PureTech 110 manuell Exclusive
€ 9.990
| Erstzulassung | 31 / 08 / 2015 |
| Kilometerstand | 63.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
3008 1,6 e-HDi 115 FAP ASG6 Active
€ 8.990
| Erstzulassung | 13 / 04 / 2015 |
| Kilometerstand | 98.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 84 kW / 114 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut.
€ 36.990
| Erstzulassung | 08 / 08 / 2024 |
| Kilometerstand | 17.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artennse |
KIA
Sportage Gold 2,0 CRDi AWD
€ 12.990
| Erstzulassung | 30 / 10 / 2015 |
| Kilometerstand | 126.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
Citroën
C4 PureTech 130 S&S Shine Edition EAT8 Aut.
€ 18.990
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2022 |
| Kilometerstand | 63.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C4 BlueHDI 130 S&S Shine Edition EAT8 Aut.
€ 18.990
| Erstzulassung | 28 / 04 / 2021 |
| Kilometerstand | 36.300 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C4 PureTech 130 S&S Shine
€ 9.990
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2015 |
| Kilometerstand | 103.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
2008 PureTech 130 GT EAT8
€ 30.990
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| Kilometerstand | 1.230 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
DS Automobiles
DS 4 Crossback Crossback HDI 120
€ 13.490
| Erstzulassung | 27 / 07 / 2017 |
| Kilometerstand | 42.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
e-C4 136 50kWh Shine Edition
€ 18.990
| Erstzulassung | 26 / 08 / 2021 |
| Kilometerstand | 37.600 km |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Olbia Blau |
Peugeot
208 PureTech 100 S&S Allure
€ 22.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2025 |
| Kilometerstand | 100 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C4 Picasso PureTech 110 S&S Feel
€ 12.990
| Erstzulassung | 27 / 04 / 2018 |
| Kilometerstand | 54.500 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |