Peugeot
3008 1,6 e-HDi 115 FAP ASG6 Active
€ 8.990
| Erstzulassung | 13 / 04 / 2015 |
| Kilometerstand | 98.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 84 kW / 114 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut.
€ 36.990
| Erstzulassung | 08 / 08 / 2024 |
| Kilometerstand | 17.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artennse |
Peugeot
2008 PureTech 130 GT EAT8
€ 30.990
| Erstzulassung | 01 / 07 / 2025 |
| Kilometerstand | 1.230 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 PureTech 100 S&S Allure
€ 22.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2025 |
| Kilometerstand | 100 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 42.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Peugeot
Rifter 1,5 BlueHDI 130 S&S Allure
€ 12.990
| Erstzulassung | 27 / 12 / 2019 |
| Kilometerstand | 124.017 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure
€ 24.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2024 |
| Kilometerstand | 23.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
€ 20.990
| Erstzulassung | 28 / 11 / 2024 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |