Peugeot
2008 PureTech 100 S&S Active 6-Gang-Manuell
€ 14.990
Erstzulassung | 04 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 66.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 GT PureTech 100 S&S
€ 23.990
Erstzulassung | 16 / 05 / 2024 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure
€ 23.990
Erstzulassung | 14 / 08 / 2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure
€ 23.990
Erstzulassung | 14 / 08 / 2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure
€ 23.990
Erstzulassung | 14 / 08 / 2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Peugeot
3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure
€ 29.490
Erstzulassung | 06 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 20.400 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Farbe | Artense Grau |
Peugeot
Expert Kasten L2 BlueHDi 120 S&S
€ 28.990
Erstzulassung | 29 / 02 / 2024 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |