Peugeot
508 SW Hybrid 225 PHEV e-EAT8 GT Aut.
€ 42.990
| Erstzulassung | 26 / 02 / 2025 |
| Kilometerstand | 250 km |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung | 133 kW / 181 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell Max
€ 16.490
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2024 |
| Kilometerstand | 3.200 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C3 Aircross PureTech110 S&S 6-Gang-Manuell Shine
€ 13.390
| Erstzulassung | 22 / 06 / 2021 |
| Kilometerstand | 90.900 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
Spacetourer BlueHDI 180 S&S EAT8 M Business Lounge
€ 52.990
| Erstzulassung | 23 / 04 / 2025 |
| Kilometerstand | 5.900 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Artense Grau |
Peugeot
Rifter 1,5 BlueHDI 130 S&S Allure
€ 12.990
| Erstzulassung | 27 / 12 / 2019 |
| Kilometerstand | 124.017 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
Berlingo KW M BlueHDi 100 S&S norm. Nutzl.
€ 18.990
| Erstzulassung | 29 / 02 / 2024 |
| Kilometerstand | 18.500 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C3 Elektro 113 PS 44kWh You
€ 22.800
| Erstzulassung | 28 / 11 / 2024 |
| Kilometerstand | 4.000 km |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Leistung | 84 kW / 114 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Monte Carlo Blau |
Peugeot
308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure
€ 24.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2024 |
| Kilometerstand | 23.700 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Citroën
C5 Aircross BlueHDI 180 S&S Shine EAT8 Aut.
€ 22.990
| Erstzulassung | 30 / 04 / 2019 |
| Kilometerstand | 71.000 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
Ford
Puma 1,0 EcoBoost Hybrid ST-Line
€ 15.990
| Erstzulassung | 24 / 01 / 2023 |
| Kilometerstand | 76.000 km |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
DS Automobiles
DS4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Performance Line
€ 28.990
| Erstzulassung | 27 / 05 / 2024 |
| Kilometerstand | 34.500 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Farbe | Perlmutt weiß |
Peugeot
Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
€ 20.990
| Erstzulassung | 28 / 11 / 2024 |
| Kilometerstand | 50 km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |